
IMOU KAMERA Cube POE - IPC-K22AP
109KM

Dahua kamera 5MP WiFI Bullet F5D-PV-0280B
| Tip | IP sigurnosna kamera |
|---|---|
| Podržane opcije postavljanja | Vanjski |
| Tehnologija povezivanja | Bežično |
| Široki dinamički raspon (WDR) | Da |
| Dnevni/noćni režim rada | Da |
| Veličina | Metak (oblik) |
|---|---|
| Tip montaže | Zid |
| Boja proizvoda | Bijelo |
| Materijal kućišta | Metalno, Plastika |
| Kod međunarodne zaštite (IP) | IP67 |
| Kontrola nagiba kamere | Da |
|---|---|
| Minimalno osvjetljenje | 0,007 luksa |
| Kut rotacije | 360° |
| Kut objektiva, horizontalno | 104° |
| Kut objektiva, vertikalno | 56° |
| Kut objektiva, dijagonalno | 124° |
| Raspon kuta nagiba | 0 - 90° |
| Veličina optičkog senzora | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
|---|---|
| Tip senzora | CMOS |
| Fiksni fokus | Da |
|---|---|
| Maksimalna blenda | 1,6 |
| Fiksna fokusna duljina | 2,8 mm |
| Noćno snimanje | Da |
|---|---|
| Udaljenost za noćno snimanje | 30 m |
| Vrsta LE dioda | IC |
| Broj LED dioda za osvjetljenje | 2 |
| Maksimalna razlučivost | 2880 x 1620 pikseli |
|---|---|
| Ukupno megapiksela | 5 MP |
| Formati video kompresije | H.264, H.264B, H.264H, H.265 |
| Video snimanje | Da |
| Broj kadrova u sekundi | 30 fps |
| Video prijenos | Da |
| Digitalni široki dinamički raspon (DWDR) | Da |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
|---|---|
| Podržani audio formati | G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Ethernet LAN veza | Da |
|---|---|
| Vrsta Ethernet sučelja | Brzi Ethernet |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi standarde | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Ugrađeni tvrdi disk | N |
|---|---|
| Integriran čitač kartica | Da |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 256 GB |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
|---|---|
| Ulazni DC strujni priključak | Da |
| Detekcija pokreta | Da |
|---|---|
| Klasifikacija ljudi i vozila | Da |
| Tipka za poništenje | Da |
|---|
| Vrsta napajanja | DC |
|---|---|
| Potrošnja energije (tipično) | 2,4 W |
| Potrošnja električne energije (maks) | 7,5 W |
| Izlazni napon istosmjerne struje | 12 |




